THÔNG TIN MÃ HẠT NHỰA
Hạt nhựa PA6 B3WGM24 HP
BASF PA6
Tổng quan
- Loại nhựa
- PA6
- Nhà sản xuất
- BASF
- Thương hiệu
- Ultramid
B3WGM24 HP là mã PA6 của BASF, thương hiệu Ultramid.
Công nghệ gia công ghi nhận: Ép phun.
Phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu ban đầu có chọn lọc. Bao gồm mã nhựa tiêu chuẩn và compound kỹ thuật; không xác nhận tỷ lệ nguyên sinh hay chất lượng của từng lô. Hồ sơ tham khảo chưa có bằng chứng thị trường được gắn nhãn riêng.
Ngày rà soát hồ sơ nguồn: 2026-09-29. Ngày nhập vào website không phải ngày tái kiểm chứng nguồn.
Căn cứ nhận diện mã: Có tài liệu của nhà sản xuất.
Hồ sơ tham khảo: chưa có bằng chứng công bố tại Việt Nam hoặc Trung Quốc trong bộ dữ liệu.
Thị trường có nguồn công bố không chứng minh còn sản xuất, đang có hàng hoặc sẵn sàng giao. Thông báo kế hoạch bán cũ không xác nhận tồn kho hiện tại.
Chưa xác nhận giá bán, tồn kho, chất lượng hay tỷ lệ nguyên sinh của từng lô. Cần đối chiếu nhãn bao, mã lô, COA và chứng từ xuất xứ khi mua hàng.
Lưu ý: Chỉ cấp mã tiêu chuẩn; không gộp phiên bản RC, Ccycled hoặc BMBcert vào cùng hồ sơ nguyên sinh.
Thông số bổ sung áp dụng cho chỉ màu đen bk23210 (b3wgm24 hp bk 23210). Các cặp giá trị ghi theo thứ tự mẫu khô / điều hòa như tài liệu BASF; không suy rộng sang màu hoặc hậu tố khác.
Ứng dụng
Nắp động cơ ô tô (chỉ BK23210)
Vỏ thiết bị (chỉ BK23210)
Đặc tính
Gia cường sợi thủy tinh và khoáng; độ chảy cao (chỉ BK23210)
Thông số kỹ thuật
30 chỉ tiêu có nguồnGiữ nguyên đơn vị, phương pháp và điều kiện thử theo từng tài liệu. Không quy đổi hoặc suy ra thông số chưa được công bố.
| Chỉ tiêu | Giá trị và điều kiện thử |
|---|---|
| Khối lượng riêng | 1370 kg/m³Phương pháp: ISO 1183 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210)Nguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Density · BASF · Bản 03/2016 |
| Chỉ số độ nhớt | 123 cm³/gPhương pháp: ISO 307, 1157, 1628 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 0.5% trong H₂SO₄ 96%Nguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Viscosity number (0.5% in 96 % H2SO4) · BASF · Bản 03/2016 |
| Hấp thụ nước bão hòa | 6.9 - 7.5 %Phương pháp: similar to ISO 62 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); Trong nước; 23 °CNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Water absorption, saturation in water at 23°C · BASF · Bản 03/2016 |
| Hấp thụ ẩm cân bằng | 2.10 - 2.50 %Phương pháp: similar to ISO 62 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; 50% RHNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Moisture absorption, equilibrium 23°C/50% r.h. · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt độ nóng chảy | 220 °CPhương pháp: ISO 11357-1/-3 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); DSCNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Melting temperature, DSC · BASF · Bản 03/2016 |
| Thể tích chảy MVR | 90 cm³/10minPhương pháp: ISO 1133 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 275 °C; 5 kgNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; MVR 275 °C/5 kg · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt nhựa gia công | 270 - 290 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); Ép phun/đùnNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Melt temperature, injection moulding/extrusion · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt khuôn ép phun | 80 - 90 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210)Nguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Mould temperature, injection moulding · BASF · Bản 03/2016 |
| Co ngót dọc dòng chảy | 0.41 %Phương pháp: ISO 2577, 294-4 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); Dọc dòng chảyNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Molding shrinkage (parallel) · BASF · Bản 03/2016 |
| Co ngót ngang dòng chảy | 0.59 %Phương pháp: ISO 2577, 294-4 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); Ngang dòng chảyNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Molding shrinkage (normal) · BASF · Bản 03/2016 |
| Mô đun kéo | 8400 / 4000 MPaPhương pháp: ISO 527-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Tensile modulus · BASF · Bản 03/2016 |
| Ứng suất kéo tại đứt | 115 / 55 MPaPhương pháp: ISO 527-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Stress at break · BASF · Bản 03/2016 |
| Biến dạng tại đứt | 2.7 / 9.8 %Phương pháp: ISO 527-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Strain at break · BASF · Bản 03/2016 |
| Mô đun uốn | 8200 / 3800 MPaPhương pháp: ISO 178 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Flexural modulus · BASF · Bản 03/2016 |
| Độ bền uốn | 175 / 90 MPaPhương pháp: ISO 178 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Flexural strength · BASF · Bản 03/2016 |
| Va đập Charpy không khía | 45 / 50 kJ/m²Phương pháp: ISO 179/1eU Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Charpy unnotched impact strength (23°C) · BASF · Bản 03/2016 |
| Va đập Charpy không khía (−30 °C) | 40 / 40 kJ/m²Phương pháp: ISO 179/1eU Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); −30 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Charpy unnotched impact strength (-30°C) · BASF · Bản 03/2016 |
| Va đập Charpy có khía | 8 / 15 kJ/m²Phương pháp: ISO 179/1eA Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Charpy notched impact strength (23°C) · BASF · Bản 03/2016 |
| Va đập Charpy có khía (−30 °C) | 5.5 / 4 kJ/m²Phương pháp: ISO 179/1eA Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); −30 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Charpy notched impact strength (-30°C) · BASF · Bản 03/2016 |
| Va đập Izod có khía | 8 / 10 kJ/m²Phương pháp: ISO 180/A Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Izod notched impact strength (23°C) · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt biến dạng HDT | 190 °CPhương pháp: ISO 75-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 1.80 MPaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; HDT A (1.80 MPa) · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt biến dạng HDT (0.45 MPa) | 215 °CPhương pháp: ISO 75-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 0.45 MPaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; HDT B (0.45 MPa) · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt sử dụng tối đa, chu kỳ ngắn | 180 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); Chu kỳ ngắnNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Max. service temperature (short cycle operation) · BASF · Bản 03/2016 |
| Hệ số giãn nở nhiệt dọc | 60 - 110 E-6/KPhương pháp: ISO 11359-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23–80 °C; dọc dòng chảyNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Coefficient of linear thermal expansion, longitudinal (23-80)°C · BASF · Bản 03/2016 |
| Hệ số giãn nở nhiệt ngang | 34 - 38 E-6/KPhương pháp: ISO 11359-1/-2 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23–80 °C; ngang dòng chảyNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Coefficient of linear thermal expansion, transverse (23-80)°C · BASF · Bản 03/2016 |
| Nhiệt dung riêng | 1300 J/(kg*K)Phương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210)Nguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Specific heat capacity · BASF · Bản 03/2016 |
| Hằng số điện môi | 3.9 / 6.2Phương pháp: IEC 60250 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; 1 MHz; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Relative permittivity (1 MHz) · BASF · Bản 03/2016 |
| Hệ số tổn hao điện môi | 200 / 2000 E-4Phương pháp: IEC 60250 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; 1 MHz; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Dissipation factor (1 MHz) · BASF · Bản 03/2016 |
| Điện trở suất thể tích | 1E13 / 1E10 Ohm*mPhương pháp: IEC 60093 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Giá trị theo thứ tự: khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Volume resistivity · BASF · Bản 03/2016 |
| Điện trở bề mặt | 1E10 OhmPhương pháp: IEC 60093 Điều kiện: Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210); 23 °C; Trạng thái theo bảng gốc; nguồn chỉ ghi một giá trịNguồn: Ultramid B3WGM24 HP — bản sao TDS Chỉ màu đen BK23210 (B3WGM24 HP bk 23210) · Trang Trang 2; Surface resistivity · BASF · Bản 03/2016 |
So sánh mã hạt nhựa
Đọc cùng đơn vị, phương pháp và điều kiện thử trước khi đối chiếu. Thông số tương tự không xác nhận hai mã có thể thay thế cho nhau.
