THÔNG TIN MÃ HẠT NHỰA
Hạt nhựa PA6 B3S BK00464
BASF PA6
Tổng quan
- Loại nhựa
- PA6
- Nhà sản xuất
- BASF
- Thương hiệu
- Ultramid
B3S BK00464 là mã PA6 của BASF, thương hiệu Ultramid.
Công nghệ gia công ghi nhận: Ép phun.
Phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu ban đầu có chọn lọc. Bao gồm mã nhựa tiêu chuẩn và compound kỹ thuật; không xác nhận tỷ lệ nguyên sinh hay chất lượng của từng lô. Hồ sơ tham khảo chưa có bằng chứng thị trường được gắn nhãn riêng.
Ngày rà soát hồ sơ nguồn: 2026-09-29. Ngày nhập vào website không phải ngày tái kiểm chứng nguồn.
Căn cứ nhận diện mã: Có tài liệu của nhà sản xuất.
Hồ sơ tham khảo: chưa có bằng chứng công bố tại Việt Nam hoặc Trung Quốc trong bộ dữ liệu.
Thị trường có nguồn công bố không chứng minh còn sản xuất, đang có hàng hoặc sẵn sàng giao. Thông báo kế hoạch bán cũ không xác nhận tồn kho hiện tại.
Chưa xác nhận giá bán, tồn kho, chất lượng hay tỷ lệ nguyên sinh của từng lô. Cần đối chiếu nhãn bao, mã lô, COA và chứng từ xuất xứ khi mua hàng.
Thông số là giá trị điển hình hoặc theo danh mục, chưa phải giới hạn nghiệm thu lô. MFR và MVR khác đơn vị; giữ điều kiện thử khi đối chiếu.
Lưu ý: Biến thể màu BK00464; không coi thông số của biến thể này là số liệu chung cho mọi B3S.
Lưu ý từng tài liệu nguồn:
- Ultramid B3S BK00464 product data: Ngày tài liệu chỉ ghi 2025-01; không tự thêm ngày
Bổ sung từ tài liệu BASF tháng 10/2016 dành riêng cho màu đen BK00464. Cặp số liệu được ghi theo thứ tự mẫu khô / điều hòa; không dùng thay cho B3S không pha màu.
Thông số kỹ thuật
22 chỉ tiêu có nguồnGiữ nguyên đơn vị, phương pháp và điều kiện thử theo từng tài liệu. Không quy đổi hoặc suy ra thông số chưa được công bố.
| Chỉ tiêu | Giá trị và điều kiện thử |
|---|---|
| Tỷ trọng | 1.13 g/cm3Phương pháp: ISO 1183 Điều kiện: Tài liệu chưa nêu điều kiện thửNguồn: Ultramid B3S BK00464 product data · BASF · Bản Ngày tài liệu ghi: 2025-01; không tự thêm ngày |
| Thể tích chảy MVR | 175 cm3/10 minPhương pháp: ISO 1133 Điều kiện: Nhiệt độ: 275 °C · Tải: 5 kg · Trạng thái mẫu: khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 product data · BASF · Bản Ngày tài liệu ghi: 2025-01; không tự thêm ngày |
| Hấp thụ ẩm cân bằng | 3 %Phương pháp: ISO 62 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 50% RHNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Hấp thụ nước bão hòa | 9.5 %Phương pháp: ISO 62 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Bão hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Mô đun kéo | 3400 / 1200 MPaPhương pháp: ISO 527 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Ứng suất kéo tại chảy | 88 / 45 MPaPhương pháp: ISO 527 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Biến dạng tại chảy | 3.8 / 20 %Phương pháp: ISO 527 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Biến dạng danh nghĩa tại đứt | 10 / >50 %Phương pháp: ISO 527 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Mô đun uốn | 2900 MPaPhương pháp: ISO 178 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Va đập Izod có khía | 3 kJ/m²Phương pháp: ISO 180 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Va đập Charpy có khía (−30 °C) | 3 kJ/m²Phương pháp: ISO 179 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; −30 °C; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Va đập Charpy có khía | 4 / 50 kJ/m²Phương pháp: ISO 179 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòaNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Va đập Charpy không khía (−30 °C) | 200 kJ/m²Phương pháp: ISO 179 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; −30 °C; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Va đập Charpy không khía | 250 / N kJ/m²Phương pháp: ISO 179 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; 23 °C; khô / điều hòa; N = không gãyNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt độ nóng chảy | 220 °CPhương pháp: ISO 3146 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt biến dạng HDT A | 65 °CPhương pháp: ISO 75 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; HDT A; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt biến dạng HDT B | 180 °CPhương pháp: ISO 75 Điều kiện: Chỉ màu BK00464; HDT B; mẫu khôNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Độ ẩm tối đa khi gia công | 0.15 %Phương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Theo hướng dẫn xử lý vật liệuNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt độ sấy khi cần | 80 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Máy sấy hút ẩm/chất hút ẩmNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Thời gian sấy tham khảo | 2–4 hPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Khi cần sấy; phụ thuộc lượng ẩmNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt nhựa gia công | 240–285 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Typical ProfileNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
| Nhiệt khuôn | 65–80 °CPhương pháp: Chưa nêu Điều kiện: Chỉ màu BK00464; Typical ProfileNguồn: Ultramid B3S BK00464 — bản sao TDS BASF · Trang Trang 1 · BASF · Bản Oct 2016 |
So sánh mã hạt nhựa
Đọc cùng đơn vị, phương pháp và điều kiện thử trước khi đối chiếu. Thông số tương tự không xác nhận hai mã có thể thay thế cho nhau.
