THÔNG TIN MÃ HẠT NHỰA
Hạt nhựa LLDPE L1811FA
Long Son Petrochemicals LLDPE
Tổng quan
- Loại nhựa
- LLDPE
- Nhà sản xuất
- Long Son Petrochemicals
- Thương hiệu
- SCGC
- Xuất xứ
- Việt Nam
L1811FA là mã LLDPE của Long Son Petrochemicals, thương hiệu SCGC.
Công nghệ gia công ghi nhận: Làm màng.
Phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu ban đầu có chọn lọc. Bao gồm mã nhựa tiêu chuẩn và compound kỹ thuật; không xác nhận tỷ lệ nguyên sinh hay chất lượng của từng lô. Hồ sơ tham khảo chưa có bằng chứng thị trường được gắn nhãn riêng.
Ngày rà soát hồ sơ nguồn: 2026-09-29. Ngày nhập vào website không phải ngày tái kiểm chứng nguồn.
Căn cứ nhận diện mã: Có tài liệu của nhà sản xuất.
Bằng chứng thị trường đã ghi nhận:
- Việt Nam: Danh mục của nhà sản xuất trong thị trường; Long Son Petrochemicals — SCGC LSP LLDPE; rà soát 2026-09-29.
Thị trường có nguồn công bố không chứng minh còn sản xuất, đang có hàng hoặc sẵn sàng giao. Thông báo kế hoạch bán cũ không xác nhận tồn kho hiện tại.
Chưa xác nhận giá bán, tồn kho, chất lượng hay tỷ lệ nguyên sinh của từng lô. Cần đối chiếu nhãn bao, mã lô, COA và chứng từ xuất xứ khi mua hàng.
L1811FA dùng cho màng thổi một hoặc nhiều lớp, bao bì thực phẩm, bao chịu tải và màng ghép.
Ứng dụng
Màng nhựa
Đặc tính
LLDPE metallocene đồng trùng hợp hexene
Không có phụ gia trượt và chống dính
Độ bền kéo, chống đâm thủng và hàn kín tốt
Thông số kỹ thuật
12 chỉ tiêu có nguồnGiữ nguyên đơn vị, phương pháp và điều kiện thử theo từng tài liệu. Không quy đổi hoặc suy ra thông số chưa được công bố.
| Chỉ tiêu | Giá trị và điều kiện thử |
|---|---|
| Chỉ số chảy MFR | 1.0 g/10 minPhương pháp: ASTM D 1238 Điều kiện: 190 °C; 2.16 kgNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Physical Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Khối lượng riêng | 0.918 g/cm³Phương pháp: ASTM D 1505 Điều kiện: Chưa nêuNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Physical Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Nhiệt độ nóng chảy | 118 °CPhương pháp: ASTM D 2117 Điều kiện: Chưa nêuNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Physical Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Nhiệt độ hóa mềm Vicat | 106 °CPhương pháp: ASTM D 1525 Điều kiện: Chưa nêuNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Physical Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Nhiệt độ giòn | < -70 °CPhương pháp: ASTM D 746 Điều kiện: Chưa nêuNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Physical Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ bền kéo tại đứt của màng (MD / TD) | MD: 500; TD: 400 kg/cm²Phương pháp: ASTM D 882 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Mô đun kéo secant 2% của màng (MD / TD) | MD: 2000; TD: 2100 kg/cm²Phương pháp: ASTM D 882 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ giãn dài tại đứt của màng (MD / TD) | MD: 700; TD: 800 %Phương pháp: ASTM D 882 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ bền xé Elmendorf (MD / TD) | MD: 300; TD: 400 gPhương pháp: ASTM D 1922 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ bền va đập rơi Dart | 650 gPhương pháp: ASTM D 1709 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ mờ Haze | 13 %Phương pháp: ASTM D 1003 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
| Độ bóng Gloss | 35 GUPhương pháp: ASTM D 2457 Điều kiện: Màng thử trên dây chuyền pilot; dày 25 µm; BUR 2:1; MD: dọc máy, TD: ngang máyNguồn: SCGC L1811FA — Technical Data Sheet · Trang 1 — Film Properties · Long Son Petrochemicals Co., Ltd. · Bản Provisional; Published: March 2024 |
So sánh mã hạt nhựa
Đọc cùng đơn vị, phương pháp và điều kiện thử trước khi đối chiếu. Thông số tương tự không xác nhận hai mã có thể thay thế cho nhau.
